发明专利:
[1]一种针对质谱成像的空间分辨富集纯化采样方法. 申请日期:2019-08-06, 申请号:201910722251.3
[2]一种选择性吸附并分步洗脱磷脂和糖鞘脂的方法. 申请日期:2019-09-25, 申请号:201910911548.4
[3]一种固体表面小分子物质的原位质谱定量方法. 申请日期:2019-09-05, 申请号:201910838162.5, 授权日期:2020-07-14
[4]一种选择性萃取顺式邻二羟基化合物的方法
[5]一种调节电驱动液液液萃取极性阴离子选择性的方法
[6]抑制电膜萃取中无机离子迁移的改性微孔纤维膜及应用
[7]一种制备含蛋白纤维的静电纺丝方法
[8]一种制备壳层为聚苯胺的电纺丝的方法
科研项目:
(1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 22474156, 基于动态共价可释放质量标记的生物大分子-代谢组空间分辨原位质谱分析研究, 2025-01-01 至 2028-12-31, 50万元, 主持
(2) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 22074159, 基于光催化快速标记-富集技术的原位单细胞质谱代谢组定量分析系统的研究, 2021-01-01 至 2024-12-31, 55万元, 主持
(3) 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 21804142, 基于微液流表面采样与组织印记技术的空间分辨前处理平台及其代谢组质谱成像应用研究, 2019-01-01 至 2021-12-31, 25万元, 主持
(4)湖南省科技厅, 湖南省自然科学基金优秀青年项目, 2022JJ20054, 空间分辨的原位采样/电离方法的 研究及其在代谢组质谱成像中的应用, 2022-01 至 2024-12, 20万元, 主持
(5) 烟草行业卷烟功能材料重点实验室, 开放式基金课题重点项目, 2025-04 至 2027-04, 50万元, 主持
(6) 湖南中烟工业有限责任公司, 横向课题, 202443000834082, 2024-08 至 2025-12, 25万元, 主持
(7) 烟草行业卷烟功能材料重点实验室, 开放式基金课题重点项目, 合同编号:201943000834016, 2019-03 至 2021-06, 40万元,主持