论文著作:
Anal. Chem. 2021, 93: 16655-16663.
Anal. Chem. 2019, 91: 4331-4336.
Anal. Chim. Acta. 2021, 1180: 338740.
Analyst. 2021,146: 6883.
Sensor. Actuat. B-Chem., 2018, 254: 475-482.
Sensor. Actuat. B-Chem., 2018, 268: 270-277.
Talanta, 2019, 194: 493-500.
Microchem. J. 2021, 170: 106673
Anal.Methods, 2021, 13, 4228-4237
Anal.Methods, 2021, 13, 5328-5334
New J. Chem., 2017, 41, 7171-7176.
Electroanalysis, 2021, 33: 1-9
J. Electroanal. Chem., 2018, 820: 123-131.
J. Theor. Comput. Chem., 2017, 16, 1750071-1:14.
RSC Adv. 2021, 11: 2397–2404.
RSC Adv., 2016, 6: 39652-39656.
Chemometr. Intell. Lab., 2016, 150: 23-28.
Chemometr. Intell. Lab., 2014,134:100-109.
Technol. Cancer Res. T., 2015,1:1-8.
Main Group Chem., 2018, DOI: 10.1515/mc-2018-0008.
J. Theor. Comput. Chem., 2010, 8(6): 1171-1176.
J. Chemometr., 2006, 19: 648-656.
Biorxiv, https://doi.org/10.1101/373613.
部分其它:
Adv. Funct. Mater., 2019, 1902992
Angew. Chem. Int. Edit., 2019, 58: 1-7.
Angew. Chem. Int. Edit., 2019, 131: 5976-5980.
Angew. Chem. Int. Ed., 10.1002/anie.202013014.
Adv. Energy Mater., 2021, 11: 2100405.
SCI. CHIN. Mater., https://doi.org/10.1007/s40843-021-1759-6.
Small, 2021, https://doi.org/10.1002/smll.202004679.
Small, 2020, 2004679.
Small 2020, 16: 1905889.
Small, 2018, 1703989.
Anal. Chem. 2020, 92: 7980-7986.
Anal. Chem. 2020, 92: 8974-8982.
Anal. Chem. 2020, 92: 5464-5472.
Anal. Chem. 2021, 93: 9621-9627.
Anal. Chem. 2018, 90: 7056−7063.
Sensor. Actuat. B-Chem., 2021, 341: 130000.
Sensor. Actuat. B-Chem., 2021, 31: 129465.
Sensor. Actuat. B-Chem., 2018, 257: 331-339.
Sensor. Actuat. B-Chem., 2019, 284: 684–694.
ChemSusChem, 2017, 10: 1-10.
ChemSusChem, 2017, 10(13): 2796-2804.
Analyst, 2020,145: 2398-2404.
New J. Chem., 2017, 41: 2436-2442.
Anal. Chim. Acta, 2021, 1180: 338740.
Anal. Chim. Acta, 2017, 973: 34-42.
Anal. Chim. Acta, 2018, 1022: 28-36.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19: 4507-4515.
Sustain. Ener. Fuels, 2017, 1: 248-253.
Renew. Ener., 2020, 153: 998e1004.
New J. Chem., 2017, 41: 2436-2442.
Int. J. Hydrogen Energ., 2017, 42(20): 14124-14132.
J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (39): 22195-22201.
Dalton T., 2016, 45: 16221-16230.
Nature: Sci. Rep., 2015, srep19848.
Talanta. 2015, 142: 228-234.
J. Electroanal. Chem., 2014, 734: 1-6.
J. Clust. Sci., 2013, 24: 739-748.
Chemometr. Intell. Lab., 2012, 114: 1-9.
Comput. Theor. Chem., 2012, 982: 34-39.
Monatsh. Chem., 2011, 142(9): 949-959.
Talanta, 2011, 85(3): 1672-1679.
Comput. Appl. Chem., 2011, 28(6): 761-764.
J. Anal. Sci., 2011, 27(4): 625-631.
J. Phys. Chem. A, 2010, 114: 12731-12738.
Chemistry, 2010, 73(1): 3-9.
Talanta, 2009, 79(2): 129-133.
J. Anal. Sci., 2009, 25(4): 473-477.
Chin. Sci. Bull., 2008, 53(7): 1011-1014.
Talanta, 2007, 73(3): 444-450.
Chem. J. Chin. Univ., 2007, 28(1): 34-39.
Int. J. Electrochem. Sci., 2006, 1(3): 130-138.
Chemistry, 2006, 69.
Chin. Chem. Lett., 2004, 15(12):1461-1464.
Electrochimica Acta, 2018, 282: 575-581.
Chem. -A Eur. J., 2018, 24: 3499-3505.
J. Chromatograp. A, 2019, 1593: 1-8.