论文著作:
(45) Adv. Mater., 2024, 36, 2404665.
(44) Adv. Mater., 2024, 36, 2409797.
(43) ACS Nano, 2024, 18, 13286−13297.
(42) Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 136, e202405778.
(41) Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 136, e202316123.
(40) Energy Environ. Sci., 2024, 17, 2298.
(39) Energy Environ. Sci., 2024, 17, 4646.
(38) J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 21357–21366.
(37) Nat. Commun., 2024, 15, 9440.
(36) Nat. Commun., 2024, 15, 6827.
(35) Nat. Commun., 2024, 15, 416.
(34) Adv. Mater., 2023, 35, 202304130.
(33) Adv. Mater. 2023, 35, 2211790.
(32) Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2204014.
(31) ACS Nano, 2023, 17, 21, 21838–21849
(30) Nano Lett. 2023, 23, 2905−2914.
(29) Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2303297.
(28) J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 19619−19626.
(27) Nat. Commun., 2022, 13, 1322.
(26) Energy Environ. Sci., 2021, 14, 3019–3028.
(25) Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102011.
(24) Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 22465–22469.
(23) Energy Environ. Sci., 2020, 13, 2856–2863.
(22) J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8431−8439.
(21) Nat. Commun., 2020, 11, 3049.
(20) Nano Lett. 2020, 20, 5443−5450.
(19) Energy Environ. Sci., 2019, 12, 3508−3514.
(18) Nature Catalysis, 2019, 2, 304−313.
(17) Chem 2019, 5, 2099–2110.
(16) J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 27, 10590–10594.
(15) Nat. Commun., 2019, 10, 3734.
(14) Nat. Commun., 2018, 9, 2353.
(13) Adv. Mater. 2018, 30, 1800396.
(12) Adv. Mater. 2018, 30, 1800588.
(11) Adv. Mater. 2018, 30, 1706508.
(10) Adv. Mater. 2018, 30, 1705369.
(9) Adv. Mater. 2018, 30, 1704720.
(8) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018, 115, 12692−12697.
(7) Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 16086–16090.
(6) Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 11971–11975.
(5) Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 16047 –16051.
(4) J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9419−9422.
(3) J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17269−17272.
(2) J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10976−10979.
(1) Sci. Adv. 2017, 3, e1603068.